Минимальные сроки действия загранпаспортов
Страны |
Сроки действия загранпаспорта |
Страны Шенгенского соглашения | не менее 90 дней с даты окончания поездки |
Андорра | не менее 90 дней с даты окончания поездки |
Бразилия | Не менее 6 месяцев с даты начала поездки |
Аргентина | Не менее 6 месяцев с даты начала поездки |
Вьетнам | Не менее 6 месяцев с даты начала поездки |
Доминиканская республика | Не менее 6 месяцев с даты начала поездки |
Египет | Не менее 6 месяцев с даты начала поездки |
Израиль | Не менее 6 месяцев с даты начала поездки |
Иордания, Малайзия, Сингапур | Не менее 6 месяцев с даты начала поездки |
Кипр | Не менее 3 месяцев с даты окончания поездки. Въезд с шенгенской визой. |
Куба | Не менее 1 месяца с даты окончания поездки |
Мальдивы | Не менее 1 месяца с даты начала поездки |
Мексика | Не менее 6 месяцев с даты окончания поездки |
Непал | Не менее 6 месяцев с даты окончания поездки |
ОАЭ, Япония, Индия, Китай, Индонезия | Не менее 6 месяцев с даты начала (ОАЭ, Китай) или окончания (Индонезия, Япония) поездки, не менее 6 месяцев с даты подачи документов на визу (Индия) |
Таиланд | Не менее 30 дней с даты начала поездки. Для некоторых авиакомпаний допускается срок действия паспорта не менее двух дней с даты окончания поездки. |
Тунис | Не менее 3 месяцев с даты окончания поездки |
Турция | Не менее 4 месяцев с даты начала поездки |
Хорватия | Не менее 3 месяцев с даты окончания поездки по правилам Шенгена |
Черногория | Не менее 3 месяцев с даты окончания поездки по правилам Шенгена |
Южная Корея | Не менее 6 месяцев с даты начала поездки |
Информация не является офертой. Текущие визовые условия необходимо уточнять при оформлении.
Если вы заметили ошибку в предоставленной информации, просим вас сообщить о ней.